各省(区、市)知识产权管理部门 | 专利侵权纠纷行政裁决案件 |
北京市 | 0 |
天津市 | 62 |
河北省 | 0 |
山西省 | 0 |
内蒙古自治区 | 0 |
辽宁省 | 0 |
吉林省 | 2 |
黑龙江省 | 0 |
上海市 | 103 |
江苏省 | 458 |
浙江省 | 12 |
安徽省 | 0 |
福建省 | 138 |
江西省 | 0 |
山东省 | 88 |
河南省 | 107 |
湖北省 | 43 |
湖南省 | 5 |
广东省 | 261 |
广西壮族自治区 | 1 |
海南省 | 0 |
重庆市 | 0 |
四川省 | 448 |
贵州省 | 1 |
云南省 | 5 |
西藏自治区 | 0 |
陕西省 | 6 |
甘肃省 | 52 |
青海省 | 0 |
宁夏回族自治区 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 1 |
新疆兵团 | 0 |
合计 |