各省(区、市)知识产权管理部门 | 专利侵权纠纷行政裁决案件 |
北京市 | 0 |
天津市 | 17 |
河北省 | 300 |
山西省 | 6 |
内蒙古自治区 | 0 |
辽宁省 | 95 |
吉林省 | 5 |
黑龙江省 | 0 |
上海市 | 0 |
江苏省 | 130 |
浙江省 | 2218 |
安徽省 | 19 |
福建省 | 23 |
江西省 | 37 |
山东省 | 104 |
河南省 | 10 |
湖北省 | 17 |
湖南省 | 0 |
广东省 | 151 |
广西壮族自治区 | 0 |
海南省 | 0 |
重庆市 | 0 |
四川省 | 14 |
贵州省 | 0 |
云南省 | 29 |
西藏自治区 | 0 |
陕西省 | 0 |
甘肃省 | 0 |
青海省 | 0 |
宁夏回族自治区 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 8 |
新疆兵团 | 0 |
合计 |